INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1993 375,70 -0,03 % 0,35 % 4,86 %
01/11/1993 375,80 0,35 % 0,62 % 4,68 %
01/10/1993 374,50 0,03 % 0,29 % 4,38 %
01/09/1993 374,40 0,24 % 0,46 % 4,79 %
01/08/1993 373,50 0,03 % 0,08 % 4,24 %
01/07/1993 373,40 0,19 % 0,30 % 4,16 %
01/06/1993 372,70 -0,13 % 0,95 % 4,16 %
01/05/1993 373,20 0,24 % 1,72 % 4,51 %
01/04/1993 372,30 0,84 % 2,51 % 4,43 %
01/03/1993 369,20 0,63 % 3,04 % 3,88 %
01/02/1993 366,90 1,02 % 2,20 % 3,56 %
01/01/1993 363,20 1,37 % 1,23 % 2,37 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 1992
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits