INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1994 387,70 0,18 % 0,94 % 3,19 %
01/11/1994 387,00 0,13 % 0,94 % 2,98 %
01/10/1994 386,50 0,62 % 1,42 % 3,20 %
01/09/1994 384,10 0,18 % 0,60 % 2,59 %
01/08/1994 383,40 0,60 % 0,55 % 2,65 %
01/07/1994 381,10 -0,18 % 0,24 % 2,06 %
01/06/1994 381,80 0,13 % 0,90 % 2,44 %
01/05/1994 381,30 0,29 % 1,03 % 2,17 %
01/04/1994 380,20 0,48 % 1,20 % 2,12 %
01/03/1994 378,40 0,26 % 0,72 % 2,49 %
01/02/1994 377,40 0,45 % 0,43 % 2,86 %
01/01/1994 375,70 - % 0,32 % 3,44 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 1993
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits