INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1995 393,80 0,08 % - % 1,57 %
01/11/1995 393,50 -0,10 % -0,15 % 1,68 %
01/10/1995 393,90 0,03 % -0,05 % 1,91 %
01/09/1995 393,80 -0,08 % -0,33 % 2,53 %
01/08/1995 394,10 - % -0,50 % 2,79 %
01/07/1995 394,10 -0,25 % -0,56 % 3,41 %
01/06/1995 395,10 -0,25 % -0,13 % 3,48 %
01/05/1995 396,10 -0,05 % 0,28 % 3,88 %
01/04/1995 396,30 0,18 % 1,36 % 4,23 %
01/03/1995 395,60 0,15 % 2,04 % 4,55 %
01/02/1995 395,00 1,02 % 2,07 % 4,66 %
01/01/1995 391,00 0,85 % 1,16 % 4,07 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 1994
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits