INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1996 | 407,80 | - % | 0,89 % | 3,56 % |
01/11/1996 | 407,80 | 0,05 % | 1,70 % | 3,63 % |
01/10/1996 | 407,60 | 0,84 % | 1,82 % | 3,48 % |
01/09/1996 | 404,20 | 0,80 % | 0,92 % | 2,64 % |
01/08/1996 | 401,00 | 0,17 % | 0,07 % | 1,75 % |
01/07/1996 | 400,30 | -0,05 % | 0,20 % | 1,57 % |
01/06/1996 | 400,50 | -0,05 % | 0,75 % | 1,37 % |
01/05/1996 | 400,70 | 0,30 % | 1,29 % | 1,16 % |
01/04/1996 | 399,50 | 0,50 % | 1,50 % | 0,81 % |
01/03/1996 | 397,50 | 0,48 % | 0,94 % | 0,48 % |
01/02/1996 | 395,60 | 0,51 % | 0,53 % | 0,15 % |
01/01/1996 | 393,60 | -0,05 % | -0,08 % | 0,66 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1995 INDEX TP01 - Index général tous travaux 1997 Liste des indices & index du bâtiment