INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1997 416,20 0,10 % 0,99 % 2,06 %
01/11/1997 415,80 0,34 % 1,02 % 1,96 %
01/10/1997 414,40 0,56 % 1,10 % 1,67 %
01/09/1997 412,10 0,12 % 0,86 % 1,95 %
01/08/1997 411,60 0,41 % 0,96 % 2,64 %
01/07/1997 409,90 0,32 % 0,76 % 2,40 %
01/06/1997 408,60 0,22 % 0,54 % 2,02 %
01/05/1997 407,70 0,22 % 0,25 % 1,75 %
01/04/1997 406,80 0,10 % -0,34 % 1,83 %
01/03/1997 406,40 -0,07 % -0,34 % 2,24 %
01/02/1997 406,70 -0,37 % -0,27 % 2,81 %
01/01/1997 408,20 0,10 % 0,15 % 3,71 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 1996
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits