INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1998 | 406,10 | -0,56 % | -0,61 % | -2,43 % |
01/11/1998 | 408,40 | - % | -0,24 % | -1,78 % |
01/10/1998 | 408,40 | -0,05 % | -0,56 % | -1,45 % |
01/09/1998 | 408,60 | -0,20 % | -0,70 % | -0,85 % |
01/08/1998 | 409,40 | -0,32 % | -0,80 % | -0,53 % |
01/07/1998 | 410,70 | -0,19 % | -0,82 % | 0,20 % |
01/06/1998 | 411,50 | -0,29 % | -0,87 % | 0,71 % |
01/05/1998 | 412,70 | -0,34 % | -0,84 % | 1,23 % |
01/04/1998 | 414,10 | -0,24 % | -0,36 % | 1,79 % |
01/03/1998 | 415,10 | -0,26 % | -0,26 % | 2,14 % |
01/02/1998 | 416,20 | 0,14 % | 0,10 % | 2,34 % |
01/01/1998 | 415,60 | -0,14 % | 0,29 % | 1,81 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1997 INDEX TP01 - Index général tous travaux 1999 Liste des indices & index du bâtiment