INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1999 433,60 0,91 % 1,66 % 6,77 %
01/11/1999 429,70 0,19 % 1,51 % 5,22 %
01/10/1999 428,90 0,56 % 2,05 % 5,02 %
01/09/1999 426,50 0,76 % 2,45 % 4,38 %
01/08/1999 423,30 0,71 % 1,78 % 3,40 %
01/07/1999 420,30 0,96 % 1,62 % 2,34 %
01/06/1999 416,30 0,10 % 1,54 % 1,17 %
01/05/1999 415,90 0,56 % 1,81 % 0,78 %
01/04/1999 413,60 0,88 % 1,37 % -0,12 %
01/03/1999 410,00 0,37 % 0,96 % -1,23 %
01/02/1999 408,50 0,12 % 0,02 % -1,85 %
01/01/1999 408,00 0,47 % -0,10 % -1,83 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 1998
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (30 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits

EDIL-PSE GRIS 32

Formation FEEBAT DynaMOE 1 MI